Name | ISIN / Kürzel | WKN | |
---|---|---|---|
ISIN / Kürzel IE00B4L5Y983 | WKN A0RPWH | K V | |
ISIN / Kürzel US67066G1040 | WKN 918422 | K V | |
ISIN / Kürzel IE00BKM4GZ66 | WKN A111X9 | K V | |
ISIN / Kürzel DE0007030009 | WKN 703000 | K V | |
ISIN / Kürzel IE000BI8OT95 | WKN ETF146 | K V | |
ISIN / Kürzel US0231351067 | WKN 906866 | K V | |
ISIN / Kürzel IE00BJ0KDQ92 | WKN A1XB5U | K V | |
ISIN / Kürzel IE00BK5BQT80 | WKN A2PKXG | K V | |
ISIN / Kürzel LU0908500753 | WKN LYX0Q0 | K V | |
ISIN / Kürzel DE000RENK730 | WKN RENK73 | K V | |
ISIN / Kürzel DK0062498333 | WKN A3EU6F | K V | |
ISIN / Kürzel US0378331005 | WKN 865985 | K V | |
ISIN / Kürzel DE0008404005 | WKN 840400 | K V | |
ISIN / Kürzel US6541061031 | WKN 866993 | K V | |
ISIN / Kürzel US02079K3059 | WKN A14Y6F | K V | |
ISIN / Kürzel US5949181045 | WKN 870747 | K V | |
ISIN / Kürzel DE000ENER6Y0 | WKN ENER6Y | K V | |
ISIN / Kürzel IE00BGV5VN51 | WKN A2N6LC | K V | |
ISIN / Kürzel DE000HAG0005 | WKN HAG000 | K V | |
ISIN / Kürzel IE00B3WJKG14 | WKN A142N1 | K V |
Quellen für Fondsdaten und Dokumente: fundinfo.com, FundConnect A/S, Webseiten der Kapitalverwaltungsgesellschaften